[二級ジーゼル2010年10月] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

二級ジーゼル 240問
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 240問
総出題回数 3510回
総正解回数 2450回
平均正解時間 3972.56秒
総正解率 69.80%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 12人中9人正解 75.0% 38.55秒   ------
Q2. 15人中12人正解 80.0% 23.16秒   ------
Q3. 14人中11人正解 78.5% 72.54秒   ------
Q4. 15人中11人正解 73.3% 95.45秒   ------
Q5. 11人中9人正解 81.8% 164.00秒   ------
Q6. 18人中8人正解 44.4% 52736.87秒   ------
Q7. 11人中9人正解 81.8% 2042.88秒   ------
Q8. 13人中8人正解 61.5% 38.00秒   ------
Q9. 11人中7人正解 63.6% 19475.42秒   ------
Q10. 14人中14人正解 100.0% 36.35秒   ------
Q11. 13人中10人正解 76.9% 3889.90秒   ------
Q12. 11人中9人正解 81.8% 35.44秒   ------
Q13. 15人中11人正解 73.3% 18.36秒   ------
Q14. 15人中11人正解 73.3% 81.27秒   ------
Q15. 15人中10人正解 66.6% 76894.60秒   ------
Q16. 13人中9人正解 69.2% 43.00秒   ------
Q17. 17人中11人正解 64.7% 55.54秒   ------
Q18. 15人中9人正解 60.0% 128.11秒   ------
Q19. 18人中15人正解 83.3% 1374.73秒   ------
Q20. 16人中11人正解 68.7% 23.63秒   ------
Q21. 14人中11人正解 78.5% 36.09秒   ------
Q22. 11人中8人正解 72.7% 26.37秒   ------
Q23. 13人中11人正解 84.6% 15.63秒   ------
Q24. 15人中11人正解 73.3% 2143.90秒   ------
Q25. 18人中14人正解 77.7% 81.50秒   ------
Q26. 13人中10人正解 76.9% 24.30秒   ------
Q27. 25人中15人正解 60.0% 9135.40秒   ------
Q28. 15人中9人正解 60.0% 11506.22秒   ------
Q29. 19人中10人正解 52.6% 26.10秒   ------
Q30. 17人中9人正解 52.9% 41.11秒   ------
Q31. 16人中10人正解 62.5% 66.30秒   ------
Q32. 16人中10人正解 62.5% 105.70秒   ------
Q33. 13人中10人正解 76.9% 34.90秒   ------
Q34. 14人中11人正解 78.5% 4786.09秒   ------
Q35. 13人中11人正解 84.6% 58.18秒   ------
Q36. 17人中11人正解 64.7% 15.27秒   ------
Q37. 9人中8人正解 88.8% 10.37秒   ------
Q38. 14人中13人正解 92.8% 18.84秒   ------
Q39. 12人中10人正解 83.3% 47.00秒   ------
Q40. 16人中11人正解 68.7% 21.18秒   ------
Q41. 18人中14人正解 77.7% 36.57秒   ------
Q42. 17人中13人正解 76.4% 43.07秒   ------
Q43. 19人中15人正解 78.9% 354.20秒   ------
Q44. 14人中10人正解 71.4% 29.90秒   ------
Q45. 16人中12人正解 75.0% 51.75秒   ------
Q46. 19人中11人正解 57.8% 45.54秒   ------
Q47. 19人中12人正解 63.1% 22.75秒   ------
Q48. 8人中8人正解 100.0% 35.50秒   ------
Q49. 3人中1人正解 33.3% 9.00秒   ------
Q50. 11人中6人正解 54.5% 22.66秒   ------
Q51. 15人中9人正解 60.0% 47.44秒   ------
Q52. 18人中11人正解 61.1% 69.45秒   ------
Q53. 17人中13人正解 76.4% 47.38秒   ------
Q54. 16人中10人正解 62.5% 64.00秒   ------
Q55. 15人中12人正解 80.0% 362.50秒   ------
Q56. 12人中11人正解 91.6% 20.00秒   ------
Q57. 15人中10人正解 66.6% 22.20秒   ------
Q58. 9人中8人正解 88.8% 23.25秒   ------
Q59. 12人中7人正解 58.3% 13.57秒   ------
Q60. 19人中14人正解 73.6% 8461.28秒   ------
Q61. 13人中9人正解 69.2% 44.66秒   ------
Q62. 14人中10人正解 71.4% 11310.50秒   ------
Q63. 15人中10人正解 66.6% 36151.70秒   ------
Q64. 14人中12人正解 85.7% 4180.00秒   ------
Q65. 14人中10人正解 71.4% 20.20秒   ------
Q66. 16人中12人正解 75.0% 433.16秒   ------
Q67. 13人中10人正解 76.9% 11401.90秒   ------
Q68. 16人中9人正解 56.2% 66.00秒   ------
Q69. 18人中10人正解 55.5% 25.20秒   ------
Q70. 12人中9人正解 75.0% 22.88秒   ------
Q71. 15人中11人正解 73.3% 58.18秒   ------
Q72. 18人中13人正解 72.2% 97.15秒   ------
Q73. 13人中8人正解 61.5% 17.25秒   ------
Q74. 13人中10人正解 76.9% 16.50秒   ------
Q75. 13人中10人正解 76.9% 65.40秒   ------
Q76. 18人中9人正解 50.0% 44.33秒   ------
Q77. 11人中7人正解 63.6% 16.14秒   ------
Q78. 16人中12人正解 75.0% 57.25秒   ------
Q79. 13人中8人正解 61.5% 31.87秒   ------
Q80. 11人中11人正解 100.0% 39.45秒   ------
Q81. 12人中10人正解 83.3% 40.70秒   ------
Q82. 17人中13人正解 76.4% 33735.61秒   ------
Q83. 17人中14人正解 82.3% 109.71秒   ------
Q84. 13人中10人正解 76.9% 3611.10秒   ------
Q85. 14人中9人正解 64.2% 32733.66秒   ------
Q86. 16人中11人正解 68.7% 42.36秒   ------
Q87. 15人中11人正解 73.3% 30.90秒   ------
Q88. 10人中8人正解 80.0% 29.00秒   ------
Q89. 11人中7人正解 63.6% 23.00秒   ------
Q90. 12人中5人正解 41.6% 18.40秒   ------
Q91. 13人中9人正解 69.2% 27.11秒   ------
Q92. 16人中12人正解 75.0% 20.58秒   ------
Q93. 15人中10人正解 66.6% 46.10秒   ------
Q94. 16人中12人正解 75.0% 8110.66秒   ------
Q95. 15人中9人正解 60.0% 75.33秒   ------
Q96. 13人中10人正解 76.9% 18.49秒   ------
Q97. 14人中9人正解 64.2% 41.22秒   ------
Q98. 16人中12人正解 75.0% 214.25秒   ------
Q99. 14人中11人正解 78.5% 39.36秒   ------
Q100. 17人中12人正解 70.5% 56.33秒   ------
Q101. 15人中9人正解 60.0% 39.11秒   ------
Q102. 13人中9人正解 69.2% 42.22秒   ------
Q103. 16人中12人正解 75.0% 24.75秒   ------
Q104. 14人中12人正解 85.7% 16094.08秒   ------
Q105. 13人中11人正解 84.6% 25.27秒   ------
Q106. 15人中12人正解 80.0% 9676.83秒   ------
Q107. 14人中11人正解 78.5% 167.45秒   ------
Q108. 22人中13人正解 59.0% 135.92秒   ------
Q109. 18人中12人正解 66.6% 37.08秒   ------
Q110. 13人中12人正解 92.3% 55.08秒   ------
Q111. 15人中8人正解 53.3% 47.12秒   ------
Q112. 14人中10人正解 71.4% 38.20秒   ------
Q113. 14人中9人正解 64.2% 5503.00秒   ------
Q114. 14人中10人正解 71.4% 38.10秒   ------
Q115. 13人中12人正解 92.3% 22.08秒   ------
Q116. 18人中11人正解 61.1% 94861.54秒   ------
Q117. 16人中10人正解 62.5% 45.70秒   ------
Q118. 12人中8人正解 66.6% 50.12秒   ------
Q119. 12人中10人正解 83.3% 52.00秒   ------
Q120. 18人中13人正解 72.2% 20.07秒   ------
Q121. 15人中12人正解 80.0% 32171.08秒   ------
Q122. 14人中11人正解 78.5% 44024.00秒   ------
Q123. 16人中12人正解 75.0% 106.16秒   ------
Q124. 15人中14人正解 93.3% 6888.78秒   ------
Q125. 16人中11人正解 68.7% 38.45秒   ------
Q126. 15人中8人正解 53.3% 11362.62秒   ------
Q127. 20人中13人正解 65.0% 39.69秒   ------
Q128. 17人中12人正解 70.5% 26.25秒   ------
Q129. 18人中15人正解 83.3% 2093.93秒   ------
Q130. 17人中9人正解 52.9% 33.33秒   ------
Q131. 14人中11人正解 78.5% 2654.63秒   ------
Q132. 16人中10人正解 62.5% 48.70秒   ------
Q133. 19人中14人正解 73.6% 74.00秒   ------
Q134. 11人中7人正解 63.6% 43.28秒   ------
Q135. 11人中7人正解 63.6% 19.85秒   ------
Q136. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q137. 16人中7人正解 43.7% 42.42秒   ------
Q138. 14人中11人正解 78.5% 67.54秒   ------
Q139. 14人中12人正解 85.7% 61.75秒   ------
Q140. 15人中10人正解 66.6% 27.90秒   ------
Q141. 10人中9人正解 90.0% 74.77秒   ------
Q142. 14人中10人正解 71.4% 22.20秒   ------
Q143. 23人中14人正解 60.8% 184.92秒   ------
Q144. 15人中14人正解 93.3% 115.85秒   ------
Q145. 17人中14人正解 82.3% 4941.14秒   ------
Q146. 11人中9人正解 81.8% 13.22秒   ------
Q147. 10人中8人正解 80.0% 22.62秒   ------
Q148. 14人中12人正解 85.7% 61938.41秒   ------
Q149. 20人中12人正解 60.0% 58.75秒   ------
Q150. 18人中13人正解 72.2% 1181.00秒   ------
Q151. 16人中12人正解 75.0% 3317.91秒   ------
Q152. 20人中12人正解 60.0% 1903.08秒   ------
Q153. 11人中9人正解 81.8% 12.66秒   ------
Q154. 19人中10人正解 52.6% 17853.20秒   ------
Q155. 13人中8人正解 61.5% 16077.75秒   ------
Q156. 13人中9人正解 69.2% 45.77秒   ------
Q157. 20人中14人正解 70.0% 119.07秒   ------
Q158. 18人中13人正解 72.2% 25541.92秒   ------
Q159. 17人中11人正解 64.7% 20.63秒   ------
Q160. 13人中10人正解 76.9% 33.50秒   ------
Q161. 16人中9人正解 56.2% 215.44秒   ------
Q162. 10人中8人正解 80.0% 37.75秒   ------
Q163. 15人中11人正解 73.3% 29.90秒   ------
Q164. 17人中12人正解 70.5% 20.00秒   ------
Q165. 15人中11人正解 73.3% 27.36秒   ------
Q166. 9人中8人正解 88.8% 47.37秒   ------
Q167. 17人中13人正解 76.4% 17.84秒   ------
Q168. 14人中10人正解 71.4% 27.59秒   ------
Q169. 21人中12人正解 57.1% 22600.16秒   ------
Q170. 16人中15人正解 93.7% 13.00秒   ------
Q171. 14人中13人正解 92.8% 4033.07秒   ------
Q172. 18人中14人正解 77.7% 63.50秒   ------
Q173. 20人中11人正解 55.0% 50348.54秒   ------
Q174. 17人中12人正解 70.5% 14708.41秒   ------
Q175. 11人中9人正解 81.8% 24.77秒   ------
Q176. 16人中12人正解 75.0% 40.83秒   ------
Q177. 13人中10人正解 76.9% 27.50秒   ------
Q178. 9人中7人正解 77.7% 22.42秒   ------
Q179. 16人中12人正解 75.0% 23.16秒   ------
Q180. 20人中9人正解 45.0% 113.11秒   ------
Q181. 12人中10人正解 83.3% 30.40秒   ------
Q182. 17人中10人正解 58.8% 48.10秒   ------
Q183. 18人中12人正解 66.6% 6886.50秒   ------
Q184. 21人中10人正解 47.6% 146.30秒   ------
Q185. 19人中12人正解 63.1% 29.25秒   ------
Q186. 10人中7人正解 70.0% 52.57秒   ------
Q187. 14人中11人正解 78.5% 30.00秒   ------
Q188. 16人中9人正解 56.2% 83.77秒   ------
Q189. 14人中11人正解 78.5% 81.72秒   ------
Q190. 11人中9人正解 81.8% 18.33秒   ------
Q191. 14人中10人正解 71.4% 90.30秒   ------
Q192. 10人中10人正解 100.0% 60.90秒   ------
Q193. 13人中10人正解 76.9% 12.40秒   ------
Q194. 13人中11人正解 84.6% 170.72秒   ------
Q195. 11人中10人正解 90.9% 14.60秒   ------
Q196. 15人中12人正解 80.0% 3314.00秒   ------
Q197. 15人中9人正解 60.0% 17.77秒   ------
Q198. 15人中12人正解 80.0% 100.00秒   ------
Q199. 13人中11人正解 84.6% 11.45秒   ------
Q200. 14人中9人正解 64.2% 10.77秒   ------
Q201. 17人中9人正解 52.9% 62.44秒   ------
Q202. 13人中8人正解 61.5% 36.62秒   ------
Q203. 8人中7人正解 87.5% 34.42秒   ------
Q204. 16人中10人正解 62.5% 37.20秒   ------
Q205. 13人中9人正解 69.2% 61210.11秒   ------
Q206. 13人中6人正解 46.1% 29.16秒   ------
Q207. 14人中8人正解 57.1% 48.25秒   ------
Q208. 16人中10人正解 62.5% 53.70秒   ------
Q209. 9人中8人正解 88.8% 22.62秒   ------
Q210. 16人中8人正解 50.0% 43.25秒   ------
Q211. 19人中15人正解 78.9% 3740.66秒   ------
Q212. 13人中8人正解 61.5% 47.12秒   ------
Q213. 13人中7人正解 53.8% 19.85秒   ------
Q214. 18人中14人正解 77.7% 45.92秒   ------
Q215. 13人中10人正解 76.9% 31.70秒   ------
Q216. 12人中8人正解 66.6% 19.37秒   ------
Q217. 19人中12人正解 63.1% 1494.16秒   ------
Q218. 18人中11人正解 61.1% 46.81秒   ------
Q219. 15人中10人正解 66.6% 2660.30秒   ------
Q220. 16人中10人正解 62.5% 31.90秒   ------
Q221. 10人中7人正解 70.0% 39953.71秒   ------
Q222. 9人中8人正解 88.8% 45.87秒   ------
Q223. 15人中11人正解 73.3% 25.72秒   ------
Q224. 16人中12人正解 75.0% 54.41秒   ------
Q225. 19人中10人正解 52.6% 20.20秒   ------
Q226. 14人中9人正解 64.2% 13504.33秒   ------
Q227. 16人中7人正解 43.7% 44.00秒   ------
Q228. 14人中6人正解 42.8% 60.33秒   ------
Q229. 15人中9人正解 60.0% 53.33秒   ------
Q230. 16人中11人正解 68.7% 44.54秒   ------
Q231. 17人中9人正解 52.9% 84.33秒   ------
Q232. 14人中5人正解 35.7% 47.40秒   ------
Q233. 16人中6人正解 37.5% 32.83秒   ------
Q234. 6人中5人正解 83.3% 22.80秒   ------
Q235. 16人中11人正解 68.7% 38.00秒   ------
Q236. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q237. 19人中11人正解 57.8% 44.90秒   ------
Q238. 17人中13人正解 76.4% 40.15秒   ------
Q239. 12人中8人正解 66.6% 173.50秒   ------
Q240. 17人中10人正解 58.8% 22.10秒   ------

Advertisement


整備士ドットコム
問題管理室
qqq systems Ver2.24