[®”õŽmƒhƒbƒgƒRƒ€] [’§í] [‚¬ÑŽÒ] [¬Ñ•ª•z] [o‘èó‹µ]

Ž©“®ŽÔHŠw
o‘èó‹µ


¡o‘èó‹µî•ñ¡
‘–â‘è” 31–â
‘o‘è‰ñ” 384862‰ñ
‘³‰ð‰ñ” 298032‰ñ
•½‹Ï³‰ðŽžŠÔ 2524.39•b
‘³‰ð—¦ 77.43“

–â‘è”Ô† ¬Ñ ³‰ð—¦ ³‰ðŽžŠÔ ì¬ŽÒ –â‘è“à—e
‚p1D 12807l’†9878l³‰ð 77.1“ 2320.13•b @ ------
‚p2D 12836l’†9643l³‰ð 75.1“ 1818.26•b @ ------
‚p3D 12834l’†10988l³‰ð 85.6“ 2206.18•b @ ------
‚p4D 12878l’†10426l³‰ð 80.9“ 2627.56•b @ ------
‚p5D 12958l’†8518l³‰ð 65.7“ 2621.83•b @ ------
‚p6D 12695l’†9788l³‰ð 77.1“ 1904.38•b @ ------
‚p7D 12754l’†10339l³‰ð 81.0“ 1577.44•b @ ------
‚p8D 12622l’†11548l³‰ð 91.4“ 2248.90•b @ ------
‚p9D 12703l’†11588l³‰ð 91.2“ 1878.77•b @ ------
‚p10D 12780l’†11321l³‰ð 88.5“ 2429.66•b @ ------
‚p11D 12933l’†9238l³‰ð 71.4“ 2972.61•b @ ------
‚p12D 12752l’†9923l³‰ð 77.8“ 2559.26•b @ ------
‚p13D 12778l’†10241l³‰ð 80.1“ 2769.60•b @ ------
‚p14D 12882l’†10595l³‰ð 82.2“ 1876.12•b @ ------
‚p15D 108l’†59l³‰ð 54.6“ 438585.96•b @ ------
‚p16D 13052l’†9544l³‰ð 73.1“ 2253.11•b @ ------
‚p17D 12843l’†10388l³‰ð 80.8“ 3429.07•b @ ------
‚p18D 12984l’†10450l³‰ð 80.4“ 2608.83•b @ ------
‚p19D 12688l’†10517l³‰ð 82.8“ 1271.50•b @ ------
‚p20D 12924l’†8977l³‰ð 69.4“ 2329.53•b @ ------
‚p21D 12894l’†8767l³‰ð 67.9“ 2580.29•b @ ------
‚p22D 13048l’†7210l³‰ð 55.2“ 4433.27•b @ ------
‚p23D 12731l’†10437l³‰ð 81.9“ 2603.06•b @ ------
‚p24D 12798l’†9701l³‰ð 75.8“ 4454.61•b @ ------
‚p25D 12677l’†11564l³‰ð 91.2“ 2679.29•b @ ------
‚p26D 12818l’†9660l³‰ð 75.3“ 1603.07•b @ ------
‚p27D 12608l’†11199l³‰ð 88.8“ 2396.63•b @ ------
‚p28D 12880l’†10468l³‰ð 81.2“ 1822.50•b @ ------
‚p29D 12972l’†8199l³‰ð 63.2“ 2188.61•b @ ------
‚p30D 12905l’†8695l³‰ð 67.3“ 3069.01•b @ ------
‚p31D 12720l’†8163l³‰ð 64.1“ 2462.54•b @ ------




Ž©“®ŽÔ®”õŽm.com
–â‘èŠÇ—Žº
qqq systems Ver2.24