[二級ジーゼル2010年10月] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

二級ジーゼル 320問
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 320問
総出題回数 2767回
総正解回数 1571回
平均正解時間 5955.92秒
総正解率 56.77%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 8人中5人正解 62.5% 12.00秒   ------
Q2. 8人中6人正解 75.0% 168.83秒   ------
Q3. 9人中4人正解 44.4% 11197.75秒   ------
Q4. 8人中6人正解 75.0% 70.66秒   ------
Q5. 9人中4人正解 44.4% 13290.00秒   ------
Q6. 7人中3人正解 42.8% 21.00秒   ------
Q7. 11人中6人正解 54.5% 163.00秒   ------
Q8. 7人中4人正解 57.1% 21.75秒   ------
Q9. 7人中3人正解 42.8% 12.33秒   ------
Q10. 5人中5人正解 100.0% 123.60秒   ------
Q11. 9人中4人正解 44.4% 36714.25秒   ------
Q12. 6人中6人正解 100.0% 121.33秒   ------
Q13. 8人中4人正解 50.0% 69.25秒   ------
Q14. 8人中7人正解 87.5% 31.28秒   ------
Q15. 9人中4人正解 44.4% 54.00秒   ------
Q16. 13人中8人正解 61.5% 61.50秒   ------
Q17. 8人中5人正解 62.5% 32.80秒   ------
Q18. 8人中5人正解 62.5% 91.40秒   ------
Q19. 8人中3人正解 37.5% 13.00秒   ------
Q20. 10人中3人正解 30.0% 20.00秒   ------
Q21. 6人中4人正解 66.6% 92.00秒   ------
Q22. 13人中6人正解 46.1% 177.00秒   ------
Q23. 8人中5人正解 62.5% 7.80秒   ------
Q24. 9人中5人正解 55.5% 102.80秒   ------
Q25. 7人中4人正解 57.1% 12.25秒   ------
Q26. 9人中5人正解 55.5% 80.60秒   ------
Q27. 7人中5人正解 71.4% 15.40秒   ------
Q28. 7人中4人正解 57.1% 12.75秒   ------
Q29. 8人中3人正解 37.5% 10.00秒   ------
Q30. 8人中3人正解 37.5% 10.66秒   ------
Q31. 12人中5人正解 41.6% 235.80秒   ------
Q32. 8人中4人正解 50.0% 127.75秒   ------
Q33. 7人中3人正解 42.8% 9.33秒   ------
Q34. 10人中7人正解 70.0% 2784.57秒   ------
Q35. 11人中7人正解 63.6% 2109.42秒   ------
Q36. 5人中5人正解 100.0% 66.20秒   ------
Q37. 9人中4人正解 44.4% 7.75秒   ------
Q38. 7人中4人正解 57.1% 32.50秒   ------
Q39. 7人中5人正解 71.4% 27.20秒   ------
Q40. 7人中4人正解 57.1% 6.75秒   ------
Q41. 9人中4人正解 44.4% 37.00秒   ------
Q42. 7人中5人正解 71.4% 130.00秒   ------
Q43. 9人中6人正解 66.6% 92.83秒   ------
Q44. 8人中6人正解 75.0% 107.33秒   ------
Q45. 7人中4人正解 57.1% 15510.25秒   ------
Q46. 7人中3人正解 42.8% 22.66秒   ------
Q47. 8人中5人正解 62.5% 78.40秒   ------
Q48. 13人中5人正解 38.4% 75.00秒   ------
Q49. 6人中5人正解 83.3% 1762.20秒   ------
Q50. 10人中5人正解 50.0% 102726.60秒   ------
Q51. 11人中5人正解 45.4% 92.00秒   ------
Q52. 3人中2人正解 66.6% 66970.50秒   ------
Q53. 13人中7人正解 53.8% 85208.57秒   ------
Q54. 9人中6人正解 66.6% 67.00秒   ------
Q55. 7人中5人正解 71.4% 53.40秒   ------
Q56. 8人中3人正解 37.5% 28.33秒   ------
Q57. 6人中4人正解 66.6% 79.75秒   ------
Q58. 7人中5人正解 71.4% 58.40秒   ------
Q59. 6人中5人正解 83.3% 59.60秒   ------
Q60. 9人中3人正解 33.3% 35.66秒   ------
Q61. 9人中5人正解 55.5% 86.20秒   ------
Q62. 8人中6人正解 75.0% 81.16秒   ------
Q63. 11人中3人正解 27.2% 19.00秒   ------
Q64. 10人中6人正解 60.0% 23.33秒   ------
Q65. 8人中4人正解 50.0% 28.00秒   ------
Q66. 8人中4人正解 50.0% 88.50秒   ------
Q67. 8人中6人正解 75.0% 58.16秒   ------
Q68. 7人中5人正解 71.4% 75.80秒   ------
Q69. 4人中3人正解 75.0% 7.00秒   ------
Q70. 7人中5人正解 71.4% 268.80秒   ------
Q71. 15人中5人正解 33.3% 105.40秒   ------
Q72. 9人中5人正解 55.5% 18.80秒   ------
Q73. 8人中6人正解 75.0% 580.00秒   ------
Q74. 10人中4人正解 40.0% 13.50秒   ------
Q75. 5人中3人正解 60.0% 157.00秒   ------
Q76. 9人中4人正解 44.4% 190.25秒   ------
Q77. 9人中6人正解 66.6% 56.66秒   ------
Q78. 7人中3人正解 42.8% 4.33秒   ------
Q79. 5人中3人正解 60.0% 8.66秒   ------
Q80. 16人中10人正解 62.5% 63890.60秒   ------
Q81. 11人中6人正解 54.5% 55.83秒   ------
Q82. 15人中5人正解 33.3% 35.20秒   ------
Q83. 10人中7人正解 70.0% 223.00秒   ------
Q84. 16人中8人正解 50.0% 101.37秒   ------
Q85. 12人中6人正解 50.0% 132.00秒   ------
Q86. 7人中4人正解 57.1% 123.00秒   ------
Q87. 9人中6人正解 66.6% 73.83秒   ------
Q88. 10人中5人正解 50.0% 1021.80秒   ------
Q89. 10人中7人正解 70.0% 63393.14秒   ------
Q90. 7人中4人正解 57.1% 12.25秒   ------
Q91. 9人中4人正解 44.4% 91.25秒   ------
Q92. 10人中6人正解 60.0% 66.00秒   ------
Q93. 12人中7人正解 58.3% 64.71秒   ------
Q94. 11人中6人正解 54.5% 25.83秒   ------
Q95. 10人中5人正解 50.0% 91.00秒   ------
Q96. 6人中4人正解 66.6% 11.50秒   ------
Q97. 9人中4人正解 44.4% 67.25秒   ------
Q98. 14人中7人正解 50.0% 2967.28秒   ------
Q99. 11人中5人正解 45.4% 24.00秒   ------
Q100. 11人中6人正解 54.5% 90.50秒   ------
Q101. 9人中5人正解 55.5% 70.00秒   ------
Q102. 11人中6人正解 54.5% 295.83秒   ------
Q103. 10人中6人正解 60.0% 75085.66秒   ------
Q104. 8人中6人正解 75.0% 79.50秒   ------
Q105. 4人中3人正解 75.0% 12.66秒   ------
Q106. 8人中4人正解 50.0% 34.00秒   ------
Q107. 8人中5人正解 62.5% 59254.40秒   ------
Q108. 12人中5人正解 41.6% 16.20秒   ------
Q109. 10人中5人正解 50.0% 121.40秒   ------
Q110. 7人中4人正解 57.1% 103.50秒   ------
Q111. 13人中6人正解 46.1% 13459.50秒   ------
Q112. 9人中5人正解 55.5% 60.00秒   ------
Q113. 13人中5人正解 38.4% 26.20秒   ------
Q114. 9人中6人正解 66.6% 63.00秒   ------
Q115. 13人中9人正解 69.2% 7956.66秒   ------
Q116. 8人中5人正解 62.5% 19.20秒   ------
Q117. 13人中8人正解 61.5% 7131.75秒   ------
Q118. 13人中7人正解 53.8% 243.00秒   ------
Q119. 6人中4人正解 66.6% 71.25秒   ------
Q120. 8人中5人正解 62.5% 102.80秒   ------
Q121. 10人中6人正解 60.0% 87217.66秒   ------
Q122. 10人中5人正解 50.0% 84.80秒   ------
Q123. 8人中4人正解 50.0% 186.00秒   ------
Q124. 8人中4人正解 50.0% 15.75秒   ------
Q125. 11人中5人正解 45.4% 27.00秒   ------
Q126. 9人中4人正解 44.4% 48.50秒   ------
Q127. 11人中5人正解 45.4% 30.40秒   ------
Q128. 7人中4人正解 57.1% 92.25秒   ------
Q129. 9人中5人正解 55.5% 76.60秒   ------
Q130. 10人中6人正解 60.0% 33.00秒   ------
Q131. 9人中6人正解 66.6% 69.83秒   ------
Q132. 12人中5人正解 41.6% 24.20秒   ------
Q133. 10人中6人正解 60.0% 46468.33秒   ------
Q134. 9人中7人正解 77.7% 7189.71秒   ------
Q135. 11人中6人正解 54.5% 96.66秒   ------
Q136. 6人中4人正解 66.6% 10.75秒   ------
Q137. 12人中5人正解 41.6% 70.40秒   ------
Q138. 8人中5人正解 62.5% 100.20秒   ------
Q139. 10人中7人正解 70.0% 420.00秒   ------
Q140. 12人中7人正解 58.3% 69.71秒   ------
Q141. 7人中5人正解 71.4% 29199.40秒   ------
Q142. 6人中4人正解 66.6% 15.75秒   ------
Q143. 7人中3人正解 42.8% 5.00秒   ------
Q144. 10人中7人正解 70.0% 108.57秒   ------
Q145. 7人中4人正解 57.1% 18.25秒   ------
Q146. 9人中6人正解 66.6% 70.16秒   ------
Q147. 8人中6人正解 75.0% 3295.33秒   ------
Q148. 8人中6人正解 75.0% 6.66秒   ------
Q149. 12人中6人正解 50.0% 261.83秒   ------
Q150. 10人中6人正解 60.0% 25.66秒   ------
Q151. 12人中7人正解 58.3% 145718.85秒   ------
Q152. 9人中7人正解 77.7% 63235.85秒   ------
Q153. 9人中4人正解 44.4% 9.75秒   ------
Q154. 9人中6人正解 66.6% 85.33秒   ------
Q155. 6人中4人正解 66.6% 18.75秒   ------
Q156. 10人中7人正解 70.0% 70.71秒   ------
Q157. 8人中5人正解 62.5% 64.80秒   ------
Q158. 9人中6人正解 66.6% 47.16秒   ------
Q159. 6人中5人正解 83.3% 11310.60秒   ------
Q160. 6人中5人正解 83.3% 8.20秒   ------
Q161. 13人中7人正解 53.8% 3131.28秒   ------
Q162. 14人中8人正解 57.1% 89.00秒   ------
Q163. 9人中8人正解 88.8% 60.62秒   ------
Q164. 10人中5人正解 50.0% 45.40秒   ------
Q165. 12人中5人正解 41.6% 14.00秒   ------
Q166. 8人中4人正解 50.0% 64.25秒   ------
Q167. 7人中5人正解 71.4% 91.60秒   ------
Q168. 9人中5人正解 55.5% 15.80秒   ------
Q169. 10人中6人正解 60.0% 667.33秒   ------
Q170. 8人中4人正解 50.0% 6.25秒   ------
Q171. 8人中5人正解 62.5% 24.80秒   ------
Q172. 11人中5人正解 45.4% 79.20秒   ------
Q173. 9人中4人正解 44.4% 89.25秒   ------
Q174. 8人中6人正解 75.0% 117.00秒   ------
Q175. 7人中4人正解 57.1% 6.75秒   ------
Q176. 6人中3人正解 50.0% 12.66秒   ------
Q177. 14人中3人正解 21.4% 77.00秒   ------
Q178. 8人中5人正解 62.5% 11122.80秒   ------
Q179. 9人中6人正解 66.6% 12267.00秒   ------
Q180. 6人中5人正解 83.3% 51.00秒   ------
Q181. 7人中7人正解 100.0% 100.85秒   ------
Q182. 13人中4人正解 30.7% 20096.75秒   ------
Q183. 7人中5人正解 71.4% 136.40秒   ------
Q184. 6人中3人正解 50.0% 12.00秒   ------
Q185. 11人中4人正解 36.3% 70.00秒   ------
Q186. 6人中3人正解 50.0% 8.66秒   ------
Q187. 6人中5人正解 83.3% 84.40秒   ------
Q188. 10人中6人正解 60.0% 39.33秒   ------
Q189. 14人中7人正解 50.0% 2795.42秒   ------
Q190. 11人中6人正解 54.5% 264.50秒   ------
Q191. 9人中6人正解 66.6% 8190.33秒   ------
Q192. 8人中3人正解 37.5% 27.66秒   ------
Q193. 6人中5人正解 83.3% 73.40秒   ------
Q194. 10人中3人正解 30.0% 10.00秒   ------
Q195. 11人中5人正解 45.4% 20.40秒   ------
Q196. 11人中8人正解 72.7% 6886.50秒   ------
Q197. 9人中8人正解 88.8% 404.62秒   ------
Q198. 14人中6人正解 42.8% 59.83秒   ------
Q199. 8人中5人正解 62.5% 67.40秒   ------
Q200. 8人中6人正解 75.0% 132.00秒   ------
Q201. 13人中6人正解 46.1% 69.33秒   ------
Q202. 10人中5人正解 50.0% 25.40秒   ------
Q203. 8人中4人正解 50.0% 85.75秒   ------
Q204. 8人中5人正解 62.5% 12331.20秒   ------
Q205. 9人中5人正解 55.5% 29.60秒   ------
Q206. 7人中3人正解 42.8% 48.66秒   ------
Q207. 8人中6人正解 75.0% 4565.16秒   ------
Q208. 13人中5人正解 38.4% 22.00秒   ------
Q209. 9人中4人正解 44.4% 26.00秒   ------
Q210. 11人中6人正解 54.5% 14440.50秒   ------
Q211. 9人中6人正解 66.6% 16.66秒   ------
Q212. 9人中6人正解 66.6% 61.66秒   ------
Q213. 10人中4人正解 40.0% 54.25秒   ------
Q214. 9人中5人正解 55.5% 53.00秒   ------
Q215. 6人中4人正解 66.6% 51.00秒   ------
Q216. 10人中6人正解 60.0% 27.66秒   ------
Q217. 11人中7人正解 63.6% 43.00秒   ------
Q218. 8人中5人正解 62.5% 7604.40秒   ------
Q219. 8人中4人正解 50.0% 354.25秒   ------
Q220. 6人中3人正解 50.0% 17.66秒   ------
Q221. 8人中4人正解 50.0% 15.75秒   ------
Q222. 12人中6人正解 50.0% 2523.00秒   ------
Q223. 6人中5人正解 83.3% 17.40秒   ------
Q224. 8人中6人正解 75.0% 72.16秒   ------
Q225. 6人中5人正解 83.3% 68.00秒   ------
Q226. 8人中3人正解 37.5% 18.66秒   ------
Q227. 8人中5人正解 62.5% 26.60秒   ------
Q228. 8人中7人正解 87.5% 67.00秒   ------
Q229. 9人中5人正解 55.5% 24.40秒   ------
Q230. 8人中5人正解 62.5% 51099.60秒   ------
Q231. 11人中7人正解 63.6% 57977.14秒   ------
Q232. 9人中4人正解 44.4% 69.00秒   ------
Q233. 6人中3人正解 50.0% 8.33秒   ------
Q234. 5人中3人正解 60.0% 16021.33秒   ------
Q235. 8人中4人正解 50.0% 32.25秒   ------
Q236. 6人中4人正解 66.6% 57.00秒   ------
Q237. 10人中7人正解 70.0% 95.28秒   ------
Q238. 11人中6人正解 54.5% 2910.00秒   ------
Q239. 6人中3人正解 50.0% 118.00秒   ------
Q240. 6人中4人正解 66.6% 35946.25秒   ------
Q241. 8人中5人正解 62.5% 62.60秒   ------
Q242. 7人中5人正解 71.4% 18.80秒   ------
Q243. 4人中3人正解 75.0% 15.66秒   ------
Q244. 8人中4人正解 50.0% 15926.00秒   ------
Q245. 7人中5人正解 71.4% 96.80秒   ------
Q246. 8人中5人正解 62.5% 49.80秒   ------
Q247. 9人中5人正解 55.5% 81969.60秒   ------
Q248. 9人中3人正解 33.3% 8.00秒   ------
Q249. 11人中7人正解 63.6% 83.85秒   ------
Q250. 9人中4人正解 44.4% 25485.00秒   ------
Q251. 9人中4人正解 44.4% 39.75秒   ------
Q252. 7人中5人正解 71.4% 63.40秒   ------
Q253. 6人中4人正解 66.6% 19.50秒   ------
Q254. 6人中3人正解 50.0% 33.00秒   ------
Q255. 10人中6人正解 60.0% 20.83秒   ------
Q256. 10人中8人正解 80.0% 55.37秒   ------
Q257. 9人中5人正解 55.5% 74.40秒   ------
Q258. 8人中3人正解 37.5% 11.66秒   ------
Q259. 8人中6人正解 75.0% 2845.83秒   ------
Q260. 9人中4人正解 44.4% 92.50秒   ------
Q261. 9人中6人正解 66.6% 63.33秒   ------
Q262. 8人中3人正解 37.5% 9.66秒   ------
Q263. 7人中4人正解 57.1% 22.50秒   ------
Q264. 10人中5人正解 50.0% 7984.20秒   ------
Q265. 8人中3人正解 37.5% 9.66秒   ------
Q266. 10人中6人正解 60.0% 3087.83秒   ------
Q267. 7人中4人正解 57.1% 21.50秒   ------
Q268. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q269. 9人中7人正解 77.7% 109.85秒   ------
Q270. 5人中5人正解 100.0% 60.00秒   ------
Q271. 9人中6人正解 66.6% 6769.00秒   ------
Q272. 9人中7人正解 77.7% 41723.14秒   ------
Q273. 9人中4人正解 44.4% 18.00秒   ------
Q274. 8人中3人正解 37.5% 11.66秒   ------
Q275. 5人中3人正解 60.0% 7.66秒   ------
Q276. 6人中5人正解 83.3% 6.80秒   ------
Q277. 11人中4人正解 36.3% 215.00秒   ------
Q278. 8人中7人正解 87.5% 9.57秒   ------
Q279. 10人中6人正解 60.0% 104.16秒   ------
Q280. 6人中4人正解 66.6% 8.00秒   ------
Q281. 7人中5人正解 71.4% 75.20秒   ------
Q282. 9人中4人正解 44.4% 4513.75秒   ------
Q283. 7人中4人正解 57.1% 76.50秒   ------
Q284. 5人中4人正解 80.0% 88.25秒   ------
Q285. 9人中5人正解 55.5% 18.80秒   ------
Q286. 12人中3人正解 25.0% 43.33秒   ------
Q287. 4人中3人正解 75.0% 20.33秒   ------
Q288. 8人中3人正解 37.5% 18802.00秒   ------
Q289. 7人中5人正解 71.4% 60.40秒   ------
Q290. 8人中2人正解 25.0% 14.00秒   ------
Q291. 9人中3人正解 33.3% 13.00秒   ------
Q292. 6人中4人正解 66.6% 21.00秒   ------
Q293. 7人中3人正解 42.8% 3.66秒   ------
Q294. 8人中4人正解 50.0% 75.50秒   ------
Q295. 8人中5人正解 62.5% 66.80秒   ------
Q296. 6人中3人正解 50.0% 10.33秒   ------
Q297. 7人中3人正解 42.8% 41031.66秒   ------
Q298. 8人中6人正解 75.0% 74.66秒   ------
Q299. 8人中5人正解 62.5% 52.00秒   ------
Q300. 6人中5人正解 83.3% 70.40秒   ------
Q301. 7人中5人正解 71.4% 89.20秒   ------
Q302. 8人中6人正解 75.0% 71.83秒   ------
Q303. 9人中6人正解 66.6% 5.50秒   ------
Q304. 9人中5人正解 55.5% 28.20秒   ------
Q305. 7人中5人正解 71.4% 27.60秒   ------
Q306. 5人中3人正解 60.0% 7.33秒   ------
Q307. 9人中7人正解 77.7% 259.42秒   ------
Q308. 5人中3人正解 60.0% 6.66秒   ------
Q309. 7人中4人正解 57.1% 29.50秒   ------
Q310. 11人中8人正解 72.7% 53800.00秒   ------
Q311. 10人中4人正解 40.0% 27.25秒   ------
Q312. 10人中4人正解 40.0% 60.50秒   ------
Q313. 5人中4人正解 80.0% 16.25秒   ------
Q314. 6人中3人正解 50.0% 10.66秒   ------
Q315. 7人中5人正解 71.4% 72.60秒   ------
Q316. 8人中3人正解 37.5% 31.00秒   ------
Q317. 8人中5人正解 62.5% 78.40秒   ------
Q318. 5人中4人正解 80.0% 12.50秒   ------
Q319. 9人中4人正解 44.4% 31.25秒   ------
Q320. 12人中3人正解 25.0% 10.00秒   ------

Advertisement


整備士ドットコム
問題管理室
qqq systems Ver2.24