自動車整備士.com
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。Advertisement
別表6
「自動車点検基準」の「自家用乗用自動車等の定期点検基準」における冷却装置の水漏れの点検時期の記述として、適切なものは次のうちどれか。
解説
選択肢(2)が適切です。
類似問題
「自動車点検基準」に規定された「自家用乗用自動車等の定期点検基準」のうち、2年ごとに行う点検項目について、年間の走行距離が5,000km以下の自動車(前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行った自動車に限る。)に限り、その点検を省略できるものとして、不適切なものは次のうちどれか。
現場の方にはおなじみの表であるが、受験生には必須の表であるので掲載した。
別表6(自家用乗用車等の定期点検基準)少し表現を改造
●:1年ごと ○:2年ごと *:走行距離を加味することにより点検を省略できる
ステアリング装置 (かじ取り) |
ハンドル | ○操作具合 |
○遊び、がた | ||
ギヤ・ボックス | ○取付けの緩み* | |
ロッド及びアーム類 | ○緩み、がた、損傷* | |
○ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | ○ホイール・アライメント* | |
パワー・ステアリング装置 | ●ベルトの緩み、損傷 | |
○オイルの漏れ | ||
○オイルの量 | ||
○取付けの緩み* |
ブレーキ装置 (制動) |
ブレーキ・ペダル | ●遊び |
●踏み込んだときの床板とのすき間 | ||
●ブレーキのきき具合 | ||
パーキングブレーキ・レバー(ペダル) (駐車ブレーキ機構) |
●引きしろ(踏みしろ) | |
●パーキングブレーキのきき具合 | ||
ホース及びパイプ | ●漏れ、損傷、取付状態 | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | ●マスタ・シリンダの液漏れ | |
●ホイール・シリンダの液漏れ | ||
●ディスク・キャリパの液漏れ | ||
○マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 | ||
○ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 | ||
○ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ●ドラムとライニングとのすき間* | |
●ブレーキ・シューの摺動部分及びライニングの摩耗* | ||
○ドラムの摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ●ディスクとパッドとのすき間* | |
●ブレーキ・パッドの摩耗* | ||
○ディスクの摩耗及び損傷 |
走行装置 | ホイール | ●タイヤの空気圧(スペア・タイヤ含む)* |
●タイヤの亀裂、損傷* | ||
●タイヤの溝の深さ、異常な摩耗* | ||
●ボルト・ナットの緩み* | ||
○フロントホイール・ベアリングのがた* |
||
○リア・ホイール・ベアリングのがた* |
サスペンション (緩衝装置) |
サスペンション | ○取付部、連結部の緩み、がた、損傷 |
ショック・アブソーバ | ○オイルの漏れ、損傷 |
動力伝達装置 | クラッチ・ペダル | ●遊び |
●切れたときの床板とのすき間 | ||
トランスミッション及びトランスファ | ●オイルの漏れ* | |
●オイルの量* | ||
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | ●連結部の緩み* | |
○ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 | ||
ディファレンシャル |
○オイルの漏れ* |
|
○オイルの量* |
電気装置 | 点火装置 | ●スパーク・プラグの状態* |
●点火時期 | ||
●ディストリビュータのキャップの状態 | ||
バッテリ | ●ターミナル部の接続状態 | |
電気配線 | ○接続部の緩み及び損傷 |
エンジン (原動機) |
本体 | ●排気ガスの色 |
●CO、HCの濃度 | ||
●エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷* | ||
潤滑装置 | ●エンジン・オイルの漏れ | |
燃料装置 | ○燃料漏れ | |
冷却装置 |
●ファン・ベルトの緩み、損傷 | |
●冷却水の漏れ |
ばい煙、悪臭のあるガス、 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | ○メターリング・バルブの状態 |
○配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | ○配管等の損傷 | |
○チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | ||
○チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | ○触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | |
○二次空気供給装置の機能 | ||
○排気ガス再循環装置の機能 | ||
○減速時排気ガス減少装置の機能 | ||
○配管の損傷及び取付状態 |
エグゾースト・パイプ 及びマフラ |
エグゾースト・パイプ 及びマフラ |
●取付けの緩み、損傷* | |
●遮熱版の取付けの緩み、損傷* | |||
○マフラの機能 |
フレーム・ボデー (車枠及び車体) |
フレーム・ボデー | ○緩み、損傷 |
*印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が年間当たり5千km以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。
Advertisement
Today Yesterday
Total